Onze Pakketten
Zeven trajecten. Groot staat wat je het eerst wilt weten: hoe snel het draait. De prijs volgt na de intake, want die hangt af van wat er nu al staat.
Welk pakket past bij jou?
1In welke branche zit je?
2Hoe groot is je team?
3Wat is je grootste probleem?
Lead-Gen Website
Een conversiegerichte website die bezoekers omzet in leads.
Ideaal voor: Bedrijven zonder website / met een verouderde website
Custom App Development
Een maatwerk app die je processen automatiseert en meegroeit met je bedrijf.
Ideaal voor: Bedrijven die draaien op spreadsheets/WhatsApp chaos
FleetCore OS
Eén systeem voor contracten, planning, schades en boetes.
Ideaal voor: Autoverhuurders met meerdere voertuigen
AI Phone Agents
24/7 intake, kwalificatie & planning
Ideaal voor: Bedrijven die meer inkomende calls willen omzetten in klanten
AI Chat Agents
Web & WhatsApp chat die leads en support afhandelt
Ideaal voor: Bedrijven die leads via web/WhatsApp krijgen en snel moeten reageren
Automation Systems
Sales, service en back-office op automatische piloot
Ideaal voor: Bedrijven die verdrinken in handmatig admin-werk
Full-Stack Custom (Prime Core)
Maatwerk multi-agent stack met orchestratie
Ideaal voor: Bedrijven die meerdere systemen willen combineren (voice + chat + automations)
De zeven naast elkaar
De kaarten hierboven tonen vier regels per pakket. Hier staat waar ze werkelijk in verschillen.
| Vraag | Lead-Gen Website | Custom App Development | FleetCore OS | AI Phone Agents | AI Chat Agents | Automation Systems | Full-Stack Custom (Prime Core) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live in | 2-3 dagen live | 2-6 weken, afhankelijk van scope | 1-2 weken live | 7-10 dagen live | 5-7 dagen live | 10-21 dagen | 3-6 weken, gefaseerd |
| Prijs | Prijs na intake | Prijs na intake | Prijs na intake | Prijs na intake | Prijs na intake | Prijs na intake | Op aanvraag |
| Waar het werkt | Je website | Een eigen app | Eén systeem voor je wagenpark | De telefoon, inkomend en uitgaand | Webchat en WhatsApp | Tussen je systemen, op de achtergrond | Telefoon, chat en achtergrond samen |
| Wat het overneemt | Het opvangen en doorzetten van aanvragen | Werk dat nu in spreadsheets en WhatsApp gebeurt | Contracten, planning, schades en boetes | Opnemen, kwalificeren en inplannen | De eerste reactie, kwalificatie en support | Routing, opvolging en documentwerk | Alle drie, met regie erboven |
| Koppelingen | Leadformulier en UTM-meetpunten | Optioneel mail, WhatsApp, payments en CRM | Optioneel website, e-mail en CRM | Google Calendar, e-mail, WhatsApp en CRM | WhatsApp, kennisbank en CRM | CRM, webhooks, e-mail en WhatsApp | Wat de drie onderdelen nodig hebben |
| Wat je terugziet | Meetpunten staan klaar voor je tracking | Adminpaneel | Dashboard en operationele rapportage | Opnames, transcripties, contact-rate en boekingen | Chat-to-lead, MQL-rate en reactietijd | Dashboards en alerts | Eigen dashboards en rapportage voor de directie |
Niet zeker welk pakket bij je past? We helpen je graag bij de keuze.
Plan een adviesgesprek